| 型号 | 扭力调整范围 | 全长MM | 批头 | 重量G | ||
| 最大-最小 | 刻度 | + | -厚X宽 | 110 | ||
| 企业信息.M | 企业信息.M | 批头另购 | ||||
| FTD2企业信息-S | 0.3-2 | 0.05 | 152 | |||
| FTD5企业信息-S | 0.5-5 | 0.1 | ||||
| FTD10企业信息-S | 1-10 | 0.2 | ||||
| FTD20企业信息-S | 3-20 | 0.5 | ||||
| FTD50企业信息2-S | 5-50 | 1 | 275 | 300 | ||
| FTD100企业信息2-S | 10-100 | 2 | ||||
| FTD200企业信息2-S | 30-200 | 5 | ||||
| FTD400企业信息2-S | 50-400 | 10 | ||||
|   | N.M | N.M | 330 | #3 | 1X12 | 670 | 
| FTD8N2-S | 1-8 | 0.2 | ||||
| FTD16N2-S | 3-16 | 0.5 | 700 | |||
|   | 企业信息.M | 企业信息.M | 215 | #1 | 0.7X7 |   | 
| FTD50企业信息 | 10-50 | 1 | 285 | |||
| FTD100企业信息 | 20-100 | 2 | #2 |   | 290 | |
| FTD200企业信息 | 40-200 | 5 | 270 | 0.9X7 | 390 | |
| FTD400企业信息 | 80-400 | 10 | 410 | |||
 
 
| 型号 | 扭力调整范围 | 全长MM | 批头 | 重量G | |
| 最大-最小 | + | -厚X宽 | 110 | ||
| GF.CM | 批头另购 | ||||
| 02FTD2-S | 30-200 | 152 | |||
| 05FTD2-S | 50-500 | ||||
|   | KGF.CM | ||||
| 1FTD2-S | 0.1-1 | ||||
| 2FTD2-S | 0.3-2 | ||||
| 5FTD2-S | 0.5-5 | 275 | 300 | ||
| 10FTD2-S | 1-10 | ||||
| 20FTD2-S | 3-20 | ||||
| 40FTD2-S | 5-40 | ||||
| 80FTD2-S | 10-80 | 330 | #3 | 1X12 | 670 | 
| 160FTD2-S | 30-160 | 700 | |||
| 5FTD | 1-5 | 215 | #1 | 0.7X7 | 285 | 
| 10FTD | 2-10 | 290 | |||
| 20FTD | 4-20 | 270 | #2 | 0.9x7 | 390 | 
| 40FTD | 8-40 | 410 | |||
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图







